HAD CH ALBERT
Centre Hospitalier (C.H.) · Albert · Dép. 80 · SOMME
Établissement actif
800 000 036Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
HAD CH ALBERT
800000036
800015489
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
268 000 031
268 000 031 00016
8610Z
80300, Albert
0322744470
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| ELODIE ALLART | Infirmier | 10104187298 |
| ALEXANDRE AUDEGOND | Infirmier | 10103151337 |
| MARIE-ANNE AUQUIER | Médecin | 10001827707 |
| EMMANUEL BACQUEVILLE | Infirmier | 10104425227 |
| CHLOE BASQUE | Infirmier | 10108481226 |
| BRUNO BONNAIRE | Médecin | 10001861201 |
| MARGOT BRANDICOURT | Infirmier | 10104211247 |
| JEAN-FRANCOIS BRAULT | Médecin | 10001819423 |
| ANNIE BRESSON | Infirmier | 10107817156 |
| MATTHIAS CAGNON | Médecin | 10100799658 |
| CAMILLE CARPENTIER | Infirmier | 10102380820 |
| CHRISTOPHE CARPENTIER | Médecin | 10001842052 |
| LEA CASTEL | Infirmier | 10107288564 |
| Clara CASTILLO | Pharmacien | 10100214492 |
| JULIE CATONNET | Infirmier | 10105253123 |
| NADEGE CHOQUET-LEDUC | Infirmier | 10105099179 |
| Fabien COUNE | Médecin | 10101956737 |
| Antoine COUTIER | Médecin | 10107097320 |
| NASSERA DAHIM | Assistant de service social | 10006359474 |
| JULIE DANTEN | Infirmier | 10105553381 |
| ANGELINE DANTEUILLE | Infirmier | 10109313170 |
| AURELIE DARTUS | Infirmier | 10107814229 |
| PIERRE DAVERTON | Masseur-Kinésithérapeute | 10111914254 |
| CELINE DEBERGHES | Ergothérapeute | 10007363665 |
| MANON DEHONGHER | Infirmier | 10105753387 |
Praticiens : +68 autres