IMPRO HENRI WALLON
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) · Annecy · Dép. 74 · HAUTE SAVOIE
Établissement actif
740 000 344Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
IMPRO HENRI WALLON
740000344
740781299
183 · Institut Médico-Educatif (I.M.E.)
325 518 140
325 518 140 00018
74940, Annecy
0450237623
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| Louise ANDRE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111652441 |
| MURIEL AUDRAS | Psychologue | 10009914093 |
| SOPHIE BAILLY | Infirmier | 10104182281 |
| Natacha Bon Betemps | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111980214 |
| Carla CLAVEL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111661517 |
| GAELLE CROSET | Infirmier | 10103722939 |
| Marie-Hélène DARBOISSE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111824701 |
| Sarah DEREGARD | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111602552 |
| Marie-Estelle DOUTAZ | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111614896 |
| Sophie DRIOL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111839386 |
| Sonia DUMAS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111824685 |
| Emilie DURDILLY | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111708755 |
| Domitille ELMO KULANESAN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111652391 |
| Doriane Fauvin | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111980206 |
| Justine FAVRE-FELIX | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111614904 |
| Céline FELIZAT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111824735 |
| Mathis GATTESCO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111848429 |
| Sophie GAY-PERRET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111652425 |
| Valérie GIRARD-DEPHANIX | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111858840 |
| Amélie GRILLET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111607767 |
| Ilona HOFFMANN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111846555 |
| Marie JACOBERGER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111985031 |
| Aurélie JAMBIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111995063 |
| Nadine KUBASIK | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111824727 |
| Astrid LABROT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111931431 |
Praticiens : +47 autres