CH BERNAY
Centre Hospitalier (C.H.) · Bernay · Dép. 27 · EURE
Établissement actif
270 000 060Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
ATIH : 30/12/2024SIRENE : 09/04/2026
CH BERNAY
270000060
270000045
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
262 702 780
262 702 780 00012
8610Z
27300, Bernay
0232456300
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| CLEMENCE ADT | Infirmier | 10007388654 |
| TOURIA AGOUTI | Infirmier | 10103495296 |
| ROMAIN AUBE | Infirmier | 10105350382 |
| SOPHIE AUBERT | Infirmier | 10105644461 |
| MARGAUX AUREY | Infirmier | 10107265935 |
| OLIVIER AYCARD | Médecin | 10003955290 |
| MARION BAILLEUX-MOISANT | Médecin | 10100166932 |
| SANDRA BALTYDE L'ETANG | Infirmier | 10107037607 |
| LAETITIA BENARD | Infirmier | 10105235104 |
| ZAKARIA BENDADA | Médecin | 10100427474 |
| NELLY BESNARD | Infirmier | 10107269127 |
| GERALDINE BETOURNE | Infirmier | 10105644198 |
| MATHILDE BICHEREL | Infirmier | 10105172836 |
| PAULINE BIGORNE | Infirmier | 10106978454 |
| LISA BLAIN | Infirmier | 10103061288 |
| MARINE BOIVIN | Infirmier | 10106161226 |
| SEVERINE BONDU | Infirmier | 10107448747 |
| NOEMIE BOURGOUIN | Infirmier | 10103747324 |
| AURELIEN BOUSQUET | Psychologue | 10009132308 |
| ALI BOUTRIG | Médecin | 10100312932 |
| CELINE BOUTROY | Infirmier | 10104502579 |
| MARIE-CLAIRE BRETEAU | Infirmier | 10106447534 |
| VIRGINIE BRICOUT | Infirmier | 10111842059 |
| AURELIE BRUNEAUX | Infirmier | 10108236620 |
| STEPHANIE BRUT | Sage-Femme | 10005026868 |
Praticiens : +158 autres