CH MILLAU
Centre Hospitalier (C.H.) · Millau · Dép. 12 · AVEYRON
Établissement actif
120 004 528Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
ATIH : 30/12/2024SIRENE : 09/04/2026
CH MILLAU
120004528
120004569
355 · Centre Hospitalier (C.H.)
261 200 141
261 200 141 00016
8610Z
12100, Millau
0565593000
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| FOUAD ABABOU | Médecin | 10002907375 |
| Océane ABRAHAM | Pharmacien | 10100805687 |
| NOUR EDDINE ACHOUR | Médecin | 10001755387 |
| DELPHINE AGRINIER | Assistant de service social | 10006630361 |
| MANON ALAZARD | Infirmier | 10105299159 |
| CIROUELLE ALEXANDRINE | Médecin | 10005172001 |
| FABIENNE ALINAT | Technicien de Laboratoire | 10007965790 |
| MINIA ALI ZITOUMBI | Infirmier | 10110617999 |
| ANNE-LAURE ANDRE-VERGONNIER | Pharmacien | 10100007094 |
| ERIC ANINAT | Infirmier | 10104089015 |
| LUCILE ANINAT | Sage-Femme | 10106271330 |
| SEVERINE ARTIS | Infirmier | 10108767442 |
| SAID ATALLAH | Médecin | 10002904117 |
| ROMANE AUGADE | Infirmier | 10108383059 |
| MARINA AUGE | Infirmier | 10108448142 |
| VIRGINIE AUPITRE | Psychologue | 10008702432 |
| VICTOR BABIUC | Médecin | 10100500460 |
| AURORE BARBANCEY | Médecin | 10101094521 |
| MARTINE BARTHAS | Technicien de Laboratoire | 10007965766 |
| ANAIS BARTHES | Technicien de Laboratoire | 10007978306 |
| NICOLAS BARTHES | Médecin | 10004978598 |
| MELANIE BASCOUL | Pharmacien | 10102286605 |
| THOMAS BATIFOL | Infirmier | 10108922799 |
| SARAH BAUDOUNET | Infirmier | 10109322270 |
| LISA BEAUD | Infirmier | 10106137069 |
Praticiens : +255 autres