IME DU PUITS DE CALES
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) · Millau · Dép. 12 · AVEYRON
Établissement actif
120 784 632Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
IME DU PUITS DE CALES
120784632
120783386
183 · Institut Médico-Educatif (I.M.E.)
775 556 384
775 556 384 00151
8710B
12100, Millau
0565602346
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| CIROUELLE ALEXANDRINE | Médecin | 10005172001 |
| Linda ARMAND | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546084 |
| Nathalie ARNAL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546092 |
| Valérie ARTIERES | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546100 |
| Béatrice BESSAT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546175 |
| PIERRE BESSET | Orthophoniste | 10010597044 |
| Laure BONAL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546191 |
| GENEVIEVE BOUZOU | Psychologue | 10009721829 |
| Marie BRUN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110942579 |
| Christophe CALDERON | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546258 |
| Sandrine CASTELBOU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546290 |
| MARIE-ODILE CHEDIN | Psychomotricien | 10007943136 |
| Nathalie CONDADO | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546340 |
| Damien CROS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546365 |
| Risleine DURAND | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546316 |
| Hérizo EL HOUSSINE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10110180014 |
| Valérie FACCHINI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546449 |
| Pierre FOURICQUET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546456 |
| Laure FRIZE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546464 |
| Laurence GAUBERT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546472 |
| Emilie JASSIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546480 |
| Clément JIMENEZ | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546498 |
| Ophély LASSAUVETAT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546506 |
| EVA LOUPIAC | Infirmier | 10107731209 |
| Carole MONTESINOS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10109546514 |
Praticiens : +32 autres