AGDUC VALENCE / MARECHAL JUIN
Centre de dialyse · Valence · Dép. 26 · DROME
Établissement actif
380 793 802Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Service public
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 09/04/2026
AGDUC VALENCE / MARECHAL JUIN
380793802
260003215
141 · Centre de dialyse
302 701 040
302 701 040 00131
8610Z
26000, Valence
0475253800
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| CORALIE ADNET | Infirmier | 10104304455 |
| NOELIE ARGAND | Infirmier | 10105172935 |
| CHLOE ARMAND | Infirmier | 10104486344 |
| MYRIAM BAVEREL | Infirmier | 10104753164 |
| MARION BAYART | Infirmier | 10108613794 |
| JORIS BELLE | Infirmier | 10111938220 |
| CLARA BOURDI | Infirmier | 10104009666 |
| ISABELLE CAMBRON | Infirmier | 10104043574 |
| PATRICIA CHAMPELOVIER | Infirmier | 10104996789 |
| JULIE COMBEROUSSE | Infirmier | 10104515191 |
| Morgane COSTE | Psychologue | 10110340402 |
| RAPHAEL DALBOUSSIERE | Infirmier | 10102620647 |
| YOHANN DELABY | Infirmier | 10105779093 |
| MANON FLEURY | Infirmier | 10103201231 |
| ANNE FRANCOIS | Infirmier | 10103288139 |
| KETY FROMENTON | Infirmier | 10102928982 |
| SEVERYNE GENEST | Infirmier | 10103432661 |
| ELODIE HAON | Infirmier | 10104647515 |
| ANABELLE IDELON | Infirmier | 10102936498 |
| EVE JACQUET | Infirmier | 10104186704 |
| CELINE JOUVE | Psychothérapeute | 10009819789 |
| ABDO KACHKO | Médecin | 10003434973 |
| SANDRA LEOGIER-DUBOIS | Infirmier | 10103460225 |
| MANDY MASSON | Infirmier | 10104643316 |
| PASCAL MEIER | Médecin | 10004583398 |
Praticiens : +36 autres