SAAD MARCEAU SERVICES
Service autonomie aide (SAA) · Le Coudray · Dép. 28 · EURE ET LOIR
Établissement actif
280 008 442Actif · SIRENE
Enrichi à partir de 1 source publique
Dernière mise à jour des sources :
SIRENE : 10/04/2026
SAAD MARCEAU SERVICES
280008442
280008459
460 · Service autonomie aide (SAA)
532 795 101
532 795 101 00015
28630, Le Coudray
0981911270
| Nom | Spécialité | RPPS |
|---|---|---|
| ISABELLE ABRAS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111985262 |
| françois bellloch | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838792 |
| patricia bonneau | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838610 |
| luna bore | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838859 |
| nolwenn brean | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838834 |
| CATHERINE BROTONNE | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838818 |
| ANNAIG CAREL | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838677 |
| OPHELIE CATHELOT | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838875 |
| NOEMIE CHATONNIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838891 |
| leila courouvin | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838933 |
| LAURENCE DEPLECHIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838701 |
| JULIANA DESLANDES | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838941 |
| laurence foucault | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838958 |
| AURELIE FRANGI | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838974 |
| FLORENCE GANDIN | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838982 |
| MONIA GOUDET | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838990 |
| CRISTELLE LANDAIS | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111839014 |
| ISABELLE LEDOUX | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111839451 |
| audrey leduc | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111839493 |
| PATRICIA MARCEAU | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111985155 |
| sylvie marot | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111839543 |
| magalie pelletier | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111839626 |
| laurent reuze | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111839576 |
| frederique rossignol | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111839592 |
| ANAIS ROULLIER | Acteur du système de santé caractérisé par un rôle | 10111838727 |
Praticiens : +24 autres